
Orte im Überblick
Wer auf der Suche nach Infos zur Minimal-, Maximal- oder Durchschnittstemperatur in bestimmten Orten ist, wird hier fündig. Nachstehend sehen Sie eine Übersicht all jener Ortschaften in der Ferienregion Kronplatz, für die der Südtiroler Wetterdienst seit den 1970er-Jahre Daten erhebt.
Bruneck
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -4 -8
Feb 4 -1 -7
März 8 5 3
April 11 8 1
Mai 20 13 6
Juni 24 17 10
Juli 26 19 11
Aug 26 18 1
Sept 21 14 7
Okt 15 9 3
Nov 7 3 -2
Dez 2 -2 -7
Olang
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan -1 -5 -10
Feb 2 -3 -9
März 7 2 -4
April 11 6 0
Mai 16 11 5
Juni 21 14 8
Juli 23 17 10
Aug 22 16 10
Sept 17 12 6
Okt 11 7 2
Nov 4 1 -3
Dez -1 -4 -7
Antholz / Mittertal
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -3 -8
Feb 4 -2 -7
März 8 2 -3
April 11 6 1
Mai 16 11 5
Juni 20 14 8
Juli 22 16 10
Aug 22 16 10
Sept 18 13 7
Okt 13 8 2
Nov 6 2 -2
Dez 2 -2 -7
Antholz / Obertal
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -4 -9
Feb 4 -2 -8
März 8 2 -4
April 12 6 0
Mai 17 10 4
Juni 21 14 7
Juli 23 16 9
Aug 23 16 9
Sept 18 12 5
Okt 13 7 2
Nov 6 2 -3
Dez 1 -3 -7
St Vigil in Enneberg
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -4 -10
Feb 4 -2 -9
März 9 2 -4
April 12 6 -1
Mai 17 11 4
Juni 21 14 7
Juli 23 16 9
Aug 23 16 9
Sept 17 11 5
Okt 12 6 1
Nov 5 1 -4
Dez 0 -4 -9
St. Magdalena in Gsies
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -3 -8
Feb 5 -2 -8
März 8 2 -4
April 11 5 -1
Mai 15 9 4
Juni 19 13 7
Juli 22 15 8
Aug 21 15 8
Sept 18 12 5
Okt 13 8 2
Nov 7 2 -3
Dez 3 -2 -7
Mühlen in Taufers
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 0 -4 -8
Feb 4 -1 -6
März 10 4 -2
April 15 9 2
Mai 20 14 7
Juni 24 17 10
Juli 26 18 11
Aug 25 18 11
Sept 19 13 7
Okt 12 8 3
Nov 5 2 -1
Dez 0 -3 -6
Prettau
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -4 -9
Feb 3 -3 -9
März 6 1 -5
April 9 4 -2
Mai 14 9 3
Juni 18 12 6
Juli 21 14 8
Aug 20 14 7
Sept 16 10 4
Okt 11 6 1
Nov 5 0 -4
Dez 1 -4 -8
Terenten
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -1 -6
Feb 4 -1 -6
März 8 3 -2
April 11 6 1
Mai 16 11 5
Juni 20 14 8
Juli 22 16 10
Aug 22 16 10
Sept 17 12 7
Okt 12 8 3
Nov 5 2 -2
Dez 2 -2 -5
Welsberg
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -5 -11
Feb 4 -2 -9
März 9 2 -4
April 13 6 -1
Mai 18 11 4
Juni 22 14 7
Juli 24 17 9
Aug 24 16 9
Sept 19 12 5
Okt 14 8 1
Nov 6 1 -4
Dez 1 -4 -9
Rein in Taufers
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan -1 -5 -9
Feb 2 -3 -8
März 5 0 -5
April 9 4 -1
Mai 13 8 3
Juni 17 11 5
Juli 19 13 8
Aug 19 13 7
Sept 15 10 4
Okt 10 5 1
Nov 3 0 -4
Dez -1 -4 -8
Neves Stausee
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan -1 -5 -8
Feb 0 -4 -8
März 2 -2 -6
April 4 1 -3
Mai 9 5 2
Juni 13 9 5
Juli 16 11 7
Aug 16 11 7
Sept 12 8 4
Okt 8 4 1
Nov 2 -1 -4
Dez -1 -4 -7
Mühlwald
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan -2 -6 -9
Feb 1 -3 -8
März 8 2 -3
April 12 6 1
Mai 17 11 5
Juni 21 15 8
Juli 23 16 9
Aug 22 16 9
Sept 17 12 6
Okt 10 6 2
Nov 3 0 -3
Dez -1 -4 -7
St. Martin in Thurn
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -4 -10
Feb 6 -2 -9
März 10 2 -5
April 13 6 -1
Mai 18 11 3
Juni 22 15 7
Juli 25 17 8
Aug 24 16 8
Sept 19 12 4
Okt 14 7 1
Nov 7 1 -4
Dez 2 -3 -8
Montal
Maximal-
temperatur (C°) Durchschnitts-
temperatur (C°) Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -5 -10
Feb 6 -1 -8
März 12 4 -4
April 16 8 1
Mai 21 13 5
Juni 25 17 9
Juli 28 19 10
Aug 27 19 10
Sept 21 14 6
Okt 15 9 2
Nov 7 2 -3
Dez 1 -4 -8